Lenovo ThinkPad L14 G6 14" – AMD Ryzen 7 Pro 250, 32GB, 1TB SSD, Win 11 Pro
kr15 990,00
MVA ekskludert
Lenovo ThinkPad L14 G6 er en robust og moderne 14" bærbar PC utviklet for profesjonell bruk. Med AMD Ryzen 7 PRO-prosessor, hele 32 GB DDR5-minne og rask 1 TB PCIe 4.0 SSD leverer den høy ytelse til krevende kontorarbeid, multitasking og forretningskritiske applikasjoner.
Den 14" IPS-skjermen med 1920 × 1200 oppløsning gir skarpt og klart bilde, mens 400 nits lysstyrke og antirefleksbehandling gjør den komfortabel å bruke både på kontoret og på farten.
ThinkPad L14 G6 er bygget med fokus på sikkerhet og driftssikkerhet. Den har fingeravtrykksleser, IR-kamera med Windows Hello, TPM 2.0 og fysisk kameralukker. Med WiFi 7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 og RJ-45 nettverksport får du fleksible tilkoblingsmuligheter for både moderne og tradisjonelle arbeidsmiljøer.
Maskinen leveres med Windows 11 Pro og er sertifisert med ENERGY STAR, EPEAT Gull og TCO 10.0, noe som gjør den til et bærekraftig og fremtidsrettet valg for bedrifter.
En solid, sikker og ytelsessterk arbeidsmaskin – perfekt for profesjonelle brukere som krever pålitelighet hver dag.
Antall
Bare 2 igjen på lager
Generelt
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Produsent | Lenovo |
| Produktserie | ThinkPad |
| Modell | L14 G6 |
| Introduksjonsår | 2025 |
| Introduksjonsmåned | Juni |
| Farge | Svart |
| Materiale | PC-ABS |
| Stylus-støtte | Nei |
| Garanti | 1 år |
Skjerm
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Skjermstørrelse | 14" |
| Oppløsning | 1920 × 1200 (WUXGA) |
| Paneltype | IPS |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Anti-blendende | Ja |
| Touch | Nei |
| Fargespekter | 45 % |
Prosessor
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Produsent | AMD |
| Serie | Ryzen 7 PRO |
| Modell | 250 |
| Kjerner | 8 |
| Tråder | 16 |
| Basisfrekvens | 3.3 GHz |
| Boostfrekvens | Opptil 5.1 GHz |
| Cache totalt | 24 MB |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 8 MB |
| NPU-ytelse | 16 TOPs |
Minne
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| RAM | 32 GB DDR5 |
| Konfigurasjon | 1 x 32 GB |
| Hastighet | 5600 MHz |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Spor | 2 (1 ledig) |
| Maks RAM | 64 GB |
| Formfaktor | SO-DIMM |
Lagring
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Total kapasitet | 1 TB |
| Lagringstype | SSD |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Kortleser | Nei |
Grafikk
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Integrert grafikk | AMD Radeon 780M |
Lyd og kamera
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Lydsystem | HD Audio |
| Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
| Høyttalere | 2 x 2W |
| Dolby | Dolby Atmos® |
| Mikrofoner | 2 |
| Kamera | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Personvern | Kamera-shutter |
Nettverk
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Wi-Fi | WiFi 7 (802.11be) |
| WLAN-kontroller | MediaTek MT7925 |
| Ethernet | Ja (RJ-45, 10/100/1000 Mbps) |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Nei |
Porter og tilkopling
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| HDMI | 1 (HDMI 2.1) |
| RJ-45 | 1 |
| Lyd | Kombinert hodetelefon/mikrofon |
| Ladeport | USB-C |
| USB-C DisplayPort | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| SmartCard | Ja |
Tastatur
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Språk | Nordisk |
| Bakgrunnsbelyst | Ja |
Programvare
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Forhåndsinstallert | Lenovo AI Now |
Batteri og strøm
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Kapasitet | 57 Wh |
| Lader | 65 W USB-C |
Sikkerhet
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| TPM | 2.0 |
| Fingeravtrykksleser | Ja |
| Ansiktsgjenkjenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Smartkortleser | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
Bærekraft og sertifisering
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| ENERGY STAR | 9.0 |
| EPEAT | Gull |
| TCO Certified | 10.0 |
| RoHS | Ja |
Mål og vekt
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Vekt | 1.38 kg |
| Bredde | 313.7 mm |
| Dybde | 226 mm |
| Høyde | 22.9 mm |























