Lenovo ThinkPad L16 G2 16" – AMD Ryzen 7 Pro 250, 32GB, 1TB SSD, Win 11 Pro
kr15 990,00
MVA ekskludert
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 er en robust og fremtidsrettet 16" bedrifts-PC utviklet for høy ytelse og sikker drift. Med AMD Ryzen 7 PRO-prosessor, 32 GB rask DDR5-minne og 1 TB PCIe 4.0 SSD får du kraft til krevende arbeidsoppgaver, multitasking og moderne AI-funksjoner.
Den 16" WUXGA IPS-skjermen med 400 nits lysstyrke gir skarpt og behagelig bilde i 16:10-format, perfekt for produktivt arbeid. Maskinen er utstyrt med Wi-Fi 7, Thunderbolt 4/USB4, HDMI og Gigabit Ethernet for fleksibel tilkobling – både på kontoret og på farten.
Med Windows 11 Pro, TPM 2.0, fingeravtrykksleser, IR-kamera og 3 års Lenovo Onsite Support er dette en trygg og driftssikker løsning for profesjonelle brukere og bedrifter som krever stabilitet, ytelse og langsiktig support.
Antall
Bare 9 igjen på lager
Generelt
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Produkttype | Bærbar PC (AI PC) |
| Modell | ThinkPad L16 Gen 2 (21SC) |
| EAN | 0199271100028 |
| Farge | Svart |
| Operativsystem | Windows 11 Pro (Nordisk) |
| Garanti | 3 år Lenovo Onsite Support |
| CO₂-kompensasjon | 0,5 tonn (2. generasjon) |
Prosessor og AI
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Prosessor | AMD Ryzen 7 PRO 250 |
| Basisfrekvens | 3.3 GHz |
| Boostfrekvens | Opptil 5.1 GHz |
| Kjerner / tråder | 8 kjerner |
| L3 Cache | 16 MB |
| NPU | AMD Ryzen AI |
| NPU-ytelse | Opptil 16 TOPS |
| Total AI-ytelse | Opptil 38 TOPS |
Minne
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| RAM | 32 GB DDR5 |
| Konfigurasjon | 1 × 32 GB |
| Hastighet | 5600 MT/s |
| Maks RAM | 64 GB |
| Minneplasser | 2 (1 ledig) |
Lagring
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Lagring | 1 TB SSD |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x4 |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| NVMe | Ja |
| Kryptering | TCG Opal Encryption 2 |
Skjerm
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Skjermstørrelse | 16" |
| Oppløsning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Paneltype | IPS |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Sideforhold | 16:10 |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Fargespekter | 45 % NTSC |
| Antirefleks | Ja |
Grafikk og video
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Grafikk | AMD Radeon 780M |
| Maks eksterne skjermer | 3 |
| DirectX | 12 |
| Kamera | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Kamera-funksjoner | Personvern-shutter, Windows Hello, TNR |
Lyd
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Lydsystem | HD Audio |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Høyttalere | 2 stk |
| Dolby | Dolby Atmos |
| Mikrofoner | 2 |
| Lydforbedring | Elevoc Voice |
Nettverk og kommunikasjon
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | Gigabit RJ-45 |
| WWAN | 4G-oppgraderbar |
| WLAN-kontroller | MediaTek MT7925 |
Porter og tilkopling
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| USB4 / Thunderbolt 4 | 2 |
| HDMI | 1 (4K-støtte) |
| RJ-45 | 1 |
| Audio | 3,5 mm kombi |
| Nano-SIM spor | 1 |
| Ladeport | USB-C (Power Delivery 3.1) |
Tastatur og input
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Tastatur | Nordisk |
| Bakgrunnsbelysning | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| TrackPoint | Ja |
| Touchpad | Multiberøring |
| Copilot-tast | Ja |
Batteri og strøm
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Batteri | 57 Wh |
| Batteritype | Li-Po |
| Hurtiglading | RapidCharge |
| Lader | 65 W USB-C |
Sikkerhet
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| TPM | 2.0 |
| Fingeravtrykksleser | Ja |
| Smartkortleser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Kamera-shutter | Ja |
| BIOS-beskyttelse | Selvrettende BIOS |
| FIDO-autentisering | Ja |
| Kensington-lås | Ja |
Bygg og sertifisering
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| MIL-STD | 810H-testet |
| ENERGY STAR | Ja |
| EPEAT | Gold |
| TCO | Generasjon 10 |
| RoHS | Ja |
| FIPS 140-3 | Ja |
Mål og vekt
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Bredde | 35.72 cm |
| Dybde | 25.34 cm |
| Høyde | 2.475 cm |
| Vekt | 1.79 kg |
Miljøparametre
| Egenskap | Spesifikasjon |
|---|---|
| Driftstemperatur | 5–35 °C |
| Luftfuktighet | 8–95 % |
| Karbonutslipp | 191 kg CO₂ |
| Emballasje | Plastfri |



















